Find Player
Enjoying the stats? Go Premium
Leaderboards
  Last Updated: 0 minutes ago
Join Regional Leaderboard Region Filters {{ showRegional ? '-' : '+' }}

Solar Raid Rank Points Leaderboard

Rank Player Country Rank Points Games
1 SeizurePG 21,755 1054
2 docnanas 18,165 1357
3 gunGeode 16,545 839
4 Manken18th 16,423 704
5 DrillaPana 16,227 1342
6 Paeed 15,731 717
7 nuylo 14,207 1064
8 jackjackjac 14,040 401
9 Heil Ader 13,898 741
10 Audi Gs 13,840 1063
11 FastPuppet28985 13,810 299
12 draeming 13,744 653
13 Detrox v 13,518 676
14 erattick 13,304 679
15 Xoj WD 13,199 874
16 PistolGuyPS 13,034 393
17 DrillaCoil 13,007 1278
18 Bilaal zZ 12,911 767
19 Polzuq 12,875 658
20 SDeluxee 12,824 768
21 Compitino 12,711 683
22 gunZiirt 12,603 652
23 minafan69 12,476 521
24 oCadet 12,360 1068
25 lm Baxeo 12,315 1148
26 Iaviyy 12,242 760
27 Tonhka 12,144 1129
28 CoIIada 12,098 384
29 DrillaIsaac 12,010 723
30 uncert 12,003 544
31 Clayindapool 11,985 217
32 CleanPup1524 11,984 814
33 SwantonJonn 11,851 792
34 Aoast 11,849 401
35 Lunaar v 11,719 430
36 TPSN of Sa1t 11,653 539
37 dear yama 11,617 640
38 TobyTheTidePod 11,609 373
39 FTN Suscake 11,584 431
40 Gravity etw 11,516 336
41 KinggBradd 11,491 492
42 Luegr 11,468 590
43 Hattred Guns 11,311 787
44 TerKillaa 11,297 443
45 rekaIF 11,254 779
46 Reader 11,243 1415
47 Aceszx 11,222 476
48 Pina 11,208 338
49 joceIyyn 11,169 476
50 Preyza 11,085 1012
51 Golden Vader 11,044 185
52 IIMHQII 11,014 760
53 Cristalboy 10,875 596
54 Xe1uy 10,868 667
55 AdoIfRizzler 10,843 744
56 Jedeya PS 10,802 310
57 The Iandlord 10,773 317
58 MeIiodas 667 10,772 866
59 Truman 10,754 590
60 brixxed 10,662 597
61 Hyaxr 10,656 438
62 Jeansololo 10,652 469
63 Jevontaee 10,600 440
64 Jummpman 10,538 430
65 Sith Dyro 10,535 750
66 Rada 10,506 540
67 TAlTx 10,476 284
68 Zylatron v 10,458 278
69 TrappinYah 10,429 293
70 Mos Reactz 10,421 372
71 Taylor13 RDS 10,377 615
72 SparKz SZN 10,375 358
73 Shaqkz 10,351 689
74 T0YC4R 10,334 303
75 wromeiro 10,318 535
76 BiIIy Angus 10,252 405
77 Huvaboard 10,179 400
78 Ewzy 10,177 260
79 AdaaptOz 10,169 404
80 Doffsi 10,154 425
81 praisrr 10,119 547
82 zuaPait 10,112 511
83 KyanPG 10,110 700
84 BIackCat613 10,093 666
85 DrillaZach 10,091 508
86 sK1Lr 10,038 608
87 Cartoa 10,027 320
88 Jokess x 10,019 176
89 Wizaard v 10,016 255
90 rticl minds 10,012 833
91 Evoja 9,968 585
92 El dripitan 9,946 393
93 Disbery 9,944 534
94 cLouV EF 9,941 365
95 MX7 Vital 9,919 337
96 Vudie 9,883 594
97 Zaaxh 9,798 386
98 RRiddy 9,781 995
99 Awn Drayy 9,779 500
100 EIiasinho 9,774 367
Loading...
Get the app and more!
Get it on Google Play